Phoenix vs Maximum Ego
Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 3Match-Recap
Phoenix schlägt Maximum Ego 2–0 in einer Bo3-Serie bei Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 3. Map-Ergebnisse: Nuke 16–14, Anubis 13–9. Topspieler: Gabe von Phoenix, 53–34 bei 95.7 ADR (Rating 1.42). Den größten Clutch holte CoJoMo: ein gewonnener 1v3 für Phoenix in Runde 29 auf Nuke. Auf Anubis stahl Phoenix Runde 4 mit einem $8,550-Buy gegen $28,000.
Map-Veto
Runden
Economy
Ausrüstungswert des Teams am Ende jeder Kaufphase. Zum Durchscrollen ziehen.
Scoreboard
| Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabe | 36 | 20 | 4 | +16 | 113.8 | 80% | 1.64 |
| CoJoMo | 23 | 20 | 6 | +3 | 76.1 | 77% | 1.13 |
| shutout | 21 | 23 | 10 | -2 | 84.2 | 73% | 1.01 |
| mds | 18 | 23 | 5 | -5 | 63.8 | 70% | 0.75 |
| CooperTrooper | 11 | 20 | 2 | -9 | 43.2 | 67% | 0.62 |
| duw | 24 | 23 | 4 | +1 | 83.4 | 73% | 1.05 |
| Johan | 23 | 24 | 4 | -1 | 84.6 | 73% | 0.92 |
| joe1106 | 21 | 23 | 8 | -2 | 90.5 | 77% | 0.95 |
| absolute | 20 | 20 | 5 | 0 | 67.7 | 67% | 0.89 |
| AJ | 17 | 21 | 4 | -4 | 58.8 | 77% | 0.83 |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
Gewonnene ClutchesPhoenix 3Maximum Ego 1
1v1CooperTrooperRunde 4gewonnen
- absolute → shutout
1v1duwRunde 18gewonnen
- CooperTrooper → Johan
- duw → CooperTrooper
1v1GabeRunde 19gewonnen
- joe1106 → CoJoMo
- Gabe → joe1106
1v3CoJoMoRunde 29gewonnen
- joe1106 → CooperTrooper
- CoJoMo → joe1106
- CoJoMo → Johan
- CoJoMo → absolute
Pistolenrunden
Eröffnungsduelle
| Spieler | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|
| shutout | 4 | 2 |
| Gabe | 5 | 3 |
| CoJoMo | 2 | 0 |
| CooperTrooper | 1 | 1 |
| mds | 5 | 7 |
| duw | 5 | 4 |
| Johan | 3 | 3 |
| joe1106 | 4 | 5 |
| AJ | 1 | 2 |
| absolute | 0 | 3 |
Multi-Kill-Runden
| Spieler | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| shutout | 1 | 1 | 0 |
| Gabe | 4 | 0 | 0 |
| CoJoMo | 2 | 0 | 0 |
| joe1106 | 2 | 0 | 0 |
| duw | 1 | 0 | 0 |
| AJ | 1 | 0 | 0 |
| Johan | 1 | 0 | 0 |
Kill-Matrix
| Phoenix | duw | Johan | joe1106 | absolute | AJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabe | 7:4 | 9:5 | 8:3 | 6:6 | 6:2 |
| CoJoMo | 7:2 | 3:4 | 6:6 | 5:5 | 2:2 |
| shutout | 3:6 | 4:4 | 3:6 | 6:3 | 5:4 |
| mds | 1:5 | 5:8 | 4:4 | 3:0 | 5:6 |
| CooperTrooper | 5:7 | 2:2 | 1:2 | 0:6 | 3:3 |
Zeilen: Spieler von Phoenix, Spalten: Spieler von Maximum Ego. Jede Zelle zeigt Kills des Zeilenspielers am Spaltenspieler : Kills in die andere Richtung.
Phoenix: letzte Ergebnisse
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Maximum Ego: letzte Ergebnisse
Mehr von Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3