MOUZ NXT vs Vexar
European Pro League Series 10Match-Recap
Ein 2–0-Ergebnis: MOUZ NXT setzt sich gegen Vexar durch. Map-Ergebnisse: Nuke 13–8, Mirage 13–11. eSx- (MOUZ NXT) war der beste Spieler auf dem Server mit 35 Kills, 75.8 ADR und einem Rating von 1.22. Clutch des Matches: KEEMBO (Vexar) gewann einen 1v2 in Runde 11 auf Mirage. Größter Economy-Swing: Vexar gewann Runde 4 auf Mirage mit $6,200 Ausrüstung gegen $29,500.
Map-Veto
Runden
Economy
Ausrüstungswert des Teams am Ende jeder Kaufphase. Zum Durchscrollen ziehen.
Scoreboard
| Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deeN | 21 | 11 | 6 | +10 | 108.5 | 95% | 1.45 |
| eSx- | 20 | 9 | 4 | +11 | 96.7 | 81% | 1.54 |
| mixerrrr | 16 | 14 | 4 | +2 | 76.3 | 76% | 1.05 |
| bo$$ | 14 | 13 | 2 | +1 | 66.1 | 76% | 1.01 |
| Nikodeon | 11 | 13 | 7 | -2 | 53.9 | 90% | 0.78 |
| datet | 14 | 17 | 5 | -3 | 83.3 | 62% | 0.96 |
| KEEMBO | 13 | 17 | 4 | -4 | 64.3 | 62% | 0.89 |
| KarmaN | 13 | 14 | 0 | -1 | 46.9 | 57% | 0.96 |
| ADntZ | 12 | 16 | 5 | -4 | 67.9 | 67% | 0.81 |
| obsward | 8 | 18 | 3 | -10 | 48.2 | 48% | 0.49 |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
Gewonnene ClutchesMOUZ NXT 0Vexar 2
1v1KEEMBORunde 11gewonnen
- eSx- → KarmaN
- KEEMBO → eSx-
1v1datetRunde 12gewonnen
- bo$$ → ADntZ
- datet → bo$$
Pistolenrunden
Eröffnungsduelle
| Spieler | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|
| deeN | 5 | 1 |
| mixerrrr | 6 | 3 |
| bo$$ | 1 | 0 |
| eSx- | 1 | 0 |
| Nikodeon | 1 | 3 |
| datet | 3 | 3 |
| ADntZ | 2 | 2 |
| obsward | 1 | 2 |
| KarmaN | 0 | 1 |
| KEEMBO | 1 | 6 |
Multi-Kill-Runden
| Spieler | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| eSx- | 2 | 0 | 0 |
| bo$$ | 1 | 0 | 0 |
| mixerrrr | 1 | 0 | 0 |
| deeN | 1 | 0 | 0 |
| datet | 1 | 1 | 0 |
| KEEMBO | 2 | 0 | 0 |
| ADntZ | 1 | 0 | 0 |
| KarmaN | 1 | 0 | 0 |
Kill-Matrix
| MOUZ NXT | datet | KEEMBO | KarmaN | ADntZ | obsward |
|---|---|---|---|---|---|
| deeN | 5:0 | 6:3 | 1:5 | 4:3 | 5:0 |
| eSx- | 4:3 | 4:3 | 4:2 | 4:1 | 4:0 |
| mixerrrr | 2:7 | 3:1 | 5:2 | 3:3 | 3:1 |
| bo$$ | 3:1 | 2:4 | 3:2 | 3:2 | 3:4 |
| Nikodeon | 3:3 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 3:3 |
Zeilen: Spieler von MOUZ NXT, Spalten: Spieler von Vexar. Jede Zelle zeigt Kills des Zeilenspielers am Spaltenspieler : Kills in die andere Richtung.
MOUZ NXT: nächstes Match
Vexar: nächstes Match
MOUZ NXT: letzte Ergebnisse
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Vexar: letzte Ergebnisse
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Mehr von European Pro League Series 10
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3