kONO vs Young Ninjas
European Pro League Season 26: Division 2 - CS2Match-Recap
Young Ninjas entscheidet die Serie gegen kONO mit 2–1 für sich. Map-Ergebnisse: Ancient 13–9, Dust2 5–13, Mirage 3–13. jocab (Young Ninjas) war der beste Spieler auf dem Server mit 59 Kills, 101.3 ADR und einem Rating von 1.65. Clutch des Matches: MisteM (Young Ninjas) gewann einen 1v3 in Runde 8 auf Ancient. Größter Economy-Swing: Young Ninjas gewann Runde 19 auf Ancient mit $6,400 Ausrüstung gegen $26,000.
Map-Veto
Runden
Economy
Ausrüstungswert des Teams am Ende jeder Kaufphase. Zum Durchscrollen ziehen.
Scoreboard
| Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s4ltovsk1yy | 23 | 15 | 1 | +8 | 99.1 | 77% | 1.56 |
| cptkurtka023 | 20 | 17 | 9 | +3 | 105.9 | 77% | 1.18 |
| amster | 14 | 15 | 3 | -1 | 61.8 | 68% | 0.95 |
| zogen | 14 | 15 | 7 | -1 | 80.8 | 64% | 1.06 |
| OWNER | 10 | 14 | 3 | -4 | 48.8 | 55% | 0.76 |
| jocab | 23 | 16 | 2 | +7 | 106.6 | 82% | 1.44 |
| MahaR | 16 | 19 | 7 | -3 | 87.5 | 77% | 0.93 |
| rud | 13 | 17 | 2 | -4 | 58.0 | 77% | 0.71 |
| MisteM | 12 | 18 | 3 | -6 | 62.1 | 68% | 0.74 |
| BluePho3nix | 12 | 16 | 1 | -4 | 55.9 | 68% | 0.78 |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
Gewonnene ClutcheskONO 2Young Ninjas 1
1v3MisteMRunde 8gewonnen
- cptkurtka023 → rud
- MisteM → s4ltovsk1yy
- MisteM → cptkurtka023
- OWNER → MisteM
1v1OWNERRunde 13gewonnen
- BluePho3nix → s4ltovsk1yy
- OWNER → BluePho3nix
1v1cptkurtka023Runde 18gewonnen
- jocab → s4ltovsk1yy
- cptkurtka023 → jocab
Pistolenrunden
Eröffnungsduelle
| Spieler | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|
| amster | 4 | 1 |
| s4ltovsk1yy | 2 | 1 |
| zogen | 0 | 1 |
| OWNER | 1 | 2 |
| cptkurtka023 | 4 | 6 |
| rud | 4 | 2 |
| jocab | 3 | 1 |
| MahaR | 2 | 2 |
| BluePho3nix | 2 | 2 |
| MisteM | 0 | 4 |
Multi-Kill-Runden
| Spieler | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| s4ltovsk1yy | 1 | 0 | 1 |
| zogen | 3 | 0 | 0 |
| cptkurtka023 | 2 | 0 | 0 |
| amster | 1 | 0 | 0 |
| jocab | 3 | 0 | 0 |
| MahaR | 2 | 0 | 0 |
| BluePho3nix | 1 | 0 | 0 |
| MisteM | 1 | 0 | 0 |
Kill-Matrix
| kONO | jocab | MahaR | rud | MisteM | BluePho3nix |
|---|---|---|---|---|---|
| s4ltovsk1yy | 6:7 | 5:0 | 4:3 | 2:3 | 6:2 |
| cptkurtka023 | 6:2 | 5:7 | 3:4 | 3:1 | 3:3 |
| amster | 1:3 | 3:5 | 3:2 | 5:4 | 2:1 |
| zogen | 2:5 | 3:3 | 3:1 | 4:1 | 2:5 |
| OWNER | 0:6 | 2:1 | 3:3 | 3:3 | 2:1 |
Zeilen: Spieler von kONO, Spalten: Spieler von Young Ninjas. Jede Zelle zeigt Kills des Zeilenspielers am Spaltenspieler : Kills in die andere Richtung.
kONO: letzte Ergebnisse
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Young Ninjas: letzte Ergebnisse
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Mehr von European Pro League Season 26: Division 2 - CS2
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3