Back2TheGame vs Team UNiTY
European Pro league Series 3Match-Recap
Team UNiTY entscheidet die Serie gegen Back2TheGame mit 2–0 für sich. Map-Ergebnisse: Dust2 7–13, Ancient 8–13. M1key (Team UNiTY) war der beste Spieler auf dem Server mit 37 Kills, 94.2 ADR und einem Rating von 1.24. Clutch des Matches: M1key (Team UNiTY) gewann einen 1v4 in Runde 15 auf Dust2. Größter Economy-Swing: Team UNiTY gewann Runde 8 auf Dust2 mit $1,000 Ausrüstung gegen $32,700.
Map-Veto
Runden
Economy
Ausrüstungswert des Teams am Ende jeder Kaufphase. Zum Durchscrollen ziehen.
Scoreboard
| Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chudy | 17 | 12 | 3 | +5 | 89.8 | 70% | 1.15 |
| maaryy | 16 | 15 | 2 | +1 | 80.2 | 75% | 1.02 |
| next1me | 12 | 14 | 2 | -2 | 70.1 | 60% | 0.89 |
| AdrieN | 11 | 16 | 3 | -5 | 68.4 | 60% | 0.68 |
| Nami | 9 | 14 | 3 | -5 | 57.1 | 55% | 0.68 |
| woozzzi | 20 | 13 | 5 | +7 | 110.7 | 80% | 1.56 |
| M1key | 15 | 15 | 7 | 0 | 99.3 | 80% | 0.95 |
| MoriiSko | 12 | 11 | 2 | +1 | 54.6 | 60% | 1.01 |
| K1-FiDa | 12 | 12 | 4 | 0 | 66.2 | 75% | 0.97 |
| oskar | 12 | 14 | 2 | -2 | 56.0 | 60% | 0.89 |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
Gewonnene ClutchesBack2TheGame 0Team UNiTY 3
1v1MoriiSkoRunde 8gewonnen
- next1me → K1-FiDa
- MoriiSko → next1me
1v2K1-FiDaRunde 12gewonnen
- maaryy → MoriiSko
- K1-FiDa → maaryy
- K1-FiDa → next1me
1v4M1keyRunde 15gewonnen
- maaryy → K1-FiDa
- chudy → M1key
Pistolenrunden
Eröffnungsduelle
| Spieler | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|
| chudy | 2 | 2 |
| maaryy | 1 | 1 |
| AdrieN | 2 | 3 |
| next1me | 1 | 2 |
| Nami | 2 | 4 |
| M1key | 4 | 2 |
| oskar | 4 | 3 |
| MoriiSko | 1 | 0 |
| woozzzi | 3 | 3 |
Multi-Kill-Runden
| Spieler | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| next1me | 1 | 0 | 0 |
| woozzzi | 2 | 1 | 0 |
| MoriiSko | 1 | 0 | 0 |
| oskar | 1 | 0 | 0 |
| K1-FiDa | 1 | 0 | 0 |
Kill-Matrix
| Back2TheGame | woozzzi | M1key | MoriiSko | K1-FiDa | oskar |
|---|---|---|---|---|---|
| chudy | 2:4 | 2:4 | 3:1 | 4:2 | 6:1 |
| maaryy | 4:5 | 4:0 | 3:5 | 4:3 | 1:2 |
| next1me | 5:3 | 2:3 | 0:3 | 2:4 | 3:1 |
| AdrieN | 2:6 | 2:4 | 4:0 | 1:1 | 2:5 |
| Nami | 0:2 | 5:4 | 1:3 | 1:2 | 2:3 |
Zeilen: Spieler von Back2TheGame, Spalten: Spieler von Team UNiTY. Jede Zelle zeigt Kills des Zeilenspielers am Spaltenspieler : Kills in die andere Richtung.
Team UNiTY: nächstes Match
Back2TheGame: letzte Ergebnisse
Team UNiTY: letzte Ergebnisse
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Mehr von European Pro league Series 3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3