Играч
Zaha
Next Up3Спечелени клъчове
1v2Най-добър клъч
0.85Рейтинг
11Карти
0.84K/D
67.1ADR
40%HS
70%KAST
20–31Първи дуели
По карти
| Карта | Карти | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| dust2 | 4 | 0.89 | 72.1 |
| ancient | 3 | 0.76 | 65.6 |
| nuke | 2 | 0.88 | 60.1 |
| anubis | 1 | 0.32 | 34.4 |
| mirage | 1 | 1.36 | 95.8 |
Последни 20 карти
| Противник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Arch | anubis | 6–19 | 34.4 |
| Arch | nuke | 13–19 | 61.8 |
| Tricksters | dust2 | 21–28 | 62.7 |
| Tricksters | ancient | 4–14 | 38.8 |
| Tricksters | mirage | 19–14 | 95.8 |
| Team Spirit Academy | dust2 | 12–14 | 72.1 |
| Team Spirit Academy | ancient | 10–14 | 86.6 |
| Young Ninjas | nuke | 17–15 | 58.2 |
| Young Ninjas | dust2 | 17–28 | 68.7 |
| Team Spirit Academy | dust2 | 21–10 | 94.5 |
| Team Spirit Academy | ancient | 17–13 | 68.1 |
История на отборите
Кариера по години
| Година | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 0.85 | 67.1 | 70% |
Рейтинг по турнири
| Турнир | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Contenders Europe Series 6 | 5 | 0.69 | 60.0 | 71% |
| CCT 2026 Contenders Europe Series 2 | 6 | 0.99 | 73.1 | 70% |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).