Играч
4Спечелени клъчове
1v3Най-добър клъч
1.00Рейтинг
18Карти
1.02K/D
83.3ADR
57%HS
73%KAST
0–0Първи дуели
По карти
| Карта | Карти | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| nuke | 6 | 1.06 | 78.3 |
| ancient | 4 | 1.05 | 83.0 |
| mirage | 3 | 1.09 | 95.4 |
| vertigo | 2 | 0.85 | 91.4 |
| anubis | 2 | 1.00 | 78.6 |
| inferno | 1 | 1.00 | 75.7 |
Последни 20 карти
| Противник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Viperio | nuke | 18–16 | 93.8 |
| Viperio | inferno | 26–26 | 75.7 |
| 1w Team | ancient | 15–16 | 111.6 |
| 1w Team | vertigo | 8–16 | 62.2 |
| Leon | nuke | 20–17 | 97.0 |
| Leon | anubis | 16–12 | 79.3 |
| Leon | mirage | 9–17 | 82.7 |
| MOUZ NXT | nuke | 29–25 | 75.1 |
| MOUZ NXT | ancient | 15–14 | 78.5 |
| Natus Vincere Junior | ancient | 16–12 | 72.7 |
| Natus Vincere Junior | vertigo | 20–17 | 113.9 |
| Natus Vincere Junior | nuke | 13–11 | 73.5 |
| ex-Zero Tenacity | nuke | 4–14 | 40.9 |
| ex-Zero Tenacity | mirage | 17–17 | 83.5 |
| ex-Zero Tenacity | anubis | 10–14 | 77.9 |
| Natus Vincere Junior | mirage | 25–13 | 119.8 |
| Natus Vincere Junior | nuke | 10–6 | 78.2 |
| Natus Vincere Junior | ancient | 16–17 | 74.8 |
История на отборите
| Отбор | Карти | Период |
|---|---|---|
| 7 | 2024-04 – 2024-04 | |
| The Prodigies | 11 | 2024-01 – 2024-01 |
Кариера по години
| Година | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | 1.00 | 83.3 | 73% |
Рейтинг по турнири
| Турнир | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 1 | 4 | 0.91 | 84.9 | 71% |
| Thunderpick World Championship 2024 - EU Qualifier #1 | 3 | 1.00 | 86.9 | 76% |
| European Pro League Season 14 Division 2 - CS2 | 11 | 1.04 | 81.7 | 73% |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).
