Играч
regoshka
Golden Horde2Спечелени клъчове
1v3Най-добър клъч
0.91Рейтинг
14Карти
0.92K/D
70.8ADR
56%HS
75%KAST
30–28Първи дуели
По карти
| Карта | Карти | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| cache | 4 | 0.94 | 71.3 |
| dust2 | 3 | 0.91 | 66.8 |
| anubis | 3 | 0.93 | 62.3 |
| inferno | 2 | 0.75 | 71.5 |
| ancient | 1 | 1.16 | 92.7 |
| nuke | 1 | 0.88 | 76.4 |
Последни 20 карти
| Противник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| TitanFlow | cache | 13–17 | 72.5 |
| TitanFlow | dust2 | 6–15 | 50.0 |
| TitanFlow | inferno | 7–17 | 47.6 |
| gothboiclique | anubis | 15–8 | 74.6 |
| gothboiclique | cache | 9–12 | 79.1 |
| pivstar | dust2 | 19–13 | 81.0 |
| pivstar | ancient | 22–19 | 92.7 |
| pivstar | inferno | 17–15 | 93.2 |
| TSA Black | nuke | 15–17 | 76.4 |
| TSA Black | cache | 19–15 | 79.2 |
| TSA Black | anubis | 8–19 | 46.3 |
| Sabertooth | anubis | 16–15 | 69.0 |
| Sabertooth | dust2 | 16–17 | 66.6 |
| Sabertooth | cache | 19–20 | 58.5 |
История на отборите
| Отбор | Карти | Период |
|---|---|---|
| Golden Horde | 14 | 2026-09 – 2026-09 |
Кариера по години
| Година | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0.91 | 70.8 | 75% |
Рейтинг по турнири
| Турнир | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Contenders Europe Series 9 | 14 | 0.91 | 70.8 | 75% |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).