Играч
Juve
moneyF0Спечелени клъчове
–Най-добър клъч
0.57Рейтинг
8Карти
0.52K/D
48.4ADR
51%HS
65%KAST
3–2Първи дуели
По карти
| Карта | Карти | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 2 | 0.68 | 51.8 |
| anubis | 2 | 0.38 | 41.8 |
| inferno | 1 | 0.62 | 52.7 |
| dust2 | 1 | 0.39 | 50.5 |
| mirage | 1 | 0.40 | 44.1 |
| overpass | 1 | 0.69 | 53.1 |
Последни 20 карти
| Противник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Team 500 | inferno | 8–13 | 52.7 |
| Team 500 | ancient | 11–15 | 51.9 |
| WOPA Esport | dust2 | 7–18 | 50.5 |
| WOPA Esport | anubis | 2–16 | 30.0 |
| Leon | mirage | 8–20 | 44.1 |
| Leon | ancient | 10–16 | 51.7 |
| Leon | anubis | 10–16 | 51.6 |
| 9 Pandas | overpass | 11–16 | 53.1 |
История на отборите
| Отбор | Карти | Период |
|---|---|---|
| moneyF | 2 | 2025-02 – 2025-02 |
| 5 | 2024-05 – 2024-05 | |
| 1 | 2023-12 – 2023-12 |
Кариера по години
| Година | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0.68 | 52.3 | 71% |
| 2024 | 5 | 0.49 | 46.0 | 61% |
| 2023 | 1 | 0.70 | 53.1 | 71% |
Рейтинг по турнири
| Турнир | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 17 | 2 | 0.68 | 52.3 | 71% |
| Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 4 | 5 | 0.49 | 46.0 | 61% |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).