Играч
17Спечелени клъчове
1v3Най-добър клъч
1.01Рейтинг
47Карти
0.98K/D
77.5ADR
44%HS
69%KAST
120–128Първи дуели
По карти
| Карта | Карти | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 11 | 0.93 | 74.7 |
| dust2 | 8 | 1.01 | 80.4 |
| mirage | 7 | 0.98 | 80.5 |
| nuke | 6 | 0.71 | 62.6 |
| cache | 5 | 1.49 | 106.1 |
| inferno | 4 | 0.58 | 51.5 |
| overpass | 3 | 1.00 | 84.3 |
| anubis | 2 | 1.40 | 83.4 |
| train | 1 | 1.64 | 89.4 |
Последни 20 карти
| Противник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Noir Verse | dust2 | 13–11 | 75.9 |
| Noir Verse | cache | 26–16 | 111.9 |
| Quintessence | dust2 | 19–17 | 101.5 |
| Quintessence | cache | 25–15 | 113.9 |
| Quintessence | nuke | 13–20 | 65.9 |
| Noir Verse | dust2 | 17–15 | 98.1 |
| Noir Verse | ancient | 15–18 | 74.5 |
| Noir Verse | mirage | 14–15 | 72.7 |
| PCIFIC Esports | cache | 27–16 | 114.9 |
| PCIFIC Esports | dust2 | 17–14 | 91.6 |
| mellren | mirage | 13–17 | 82.2 |
| mellren | ancient | 23–18 | 100.5 |
| Banda LFO | nuke | 17–19 | 67.8 |
| Banda LFO | ancient | 4–15 | 45.8 |
| WBT | dust2 | 13–16 | 69.6 |
| WBT | mirage | 15–16 | 67.8 |
| KUUSAMO | mirage | 9–12 | 61.3 |
| KUUSAMO | nuke | 20–28 | 64.3 |
| KUUSAMO | ancient | 25–13 | 119.9 |
| MAYBE | ancient | 11–12 | 57.7 |
История на отборите
| Отбор | Карти | Период |
|---|---|---|
| 24 | 2026-09 – 2026-10 | |
| Clair Obscur | 8 | 2026-04 – 2026-06 |
| Nigel Mirage | 1 | 2026-03 – 2026-03 |
| Square Sausages | 9 | 2025-09 – 2025-11 |
| Royals | 4 | 2025-02 – 2025-02 |
| 1 | 2025-02 – 2025-02 |
Кариера по години
| Година | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 1.04 | 81.1 | 69% |
| 2025 | 14 | 0.95 | 69.5 | 66% |
Рейтинг по турнири
| Турнир | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| European Pro League Series 10 | 2 | 1.34 | 96.6 | 78% |
| CCT 2026 Europe Series 12 | 2 | 1.52 | 103.5 | 72% |
| CCT 2026 Challengers Europe Series 8 | 6 | 1.06 | 87.3 | 70% |
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #8 Europe | 2 | 1.13 | 92.2 | 68% |
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #7 Europe | 12 | 1.04 | 79.5 | 73% |
| CCT 2026 Challengers Europe Series 3 | 3 | 1.03 | 81.7 | 70% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #4 Europe | 4 | 0.67 | 56.6 | 53% |
| CCT Season 3 Contenders Europe 2 | 4 | 0.86 | 69.8 | 71% |
| CCT Season 3 Europe Series 8 | 2 | 0.71 | 61.9 | 62% |
| CCT Season 3 Contenders Europe 1 | 3 | 0.95 | 65.6 | 68% |
| EU Winter Hunt | 5 | 1.07 | 74.2 | 64% |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).
