Играч
3Спечелени клъчове
1v1Най-добър клъч
1.04Рейтинг
10Карти
1.00K/D
78.2ADR
57%HS
68%KAST
1–3Първи дуели
По карти
| Карта | Карти | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 4 | 0.98 | 69.3 |
| anubis | 2 | 1.14 | 91.3 |
| mirage | 1 | 0.43 | 49.7 |
| overpass | 1 | 0.54 | 77.8 |
| vertigo | 1 | 1.50 | 99.2 |
| nuke | 1 | 1.14 | 72.7 |
Последни 20 карти
| Противник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Sampi.Tipsport | ancient | 17–16 | 65.3 |
| Sampi.Tipsport | mirage | 6–14 | 49.7 |
| eEriness | overpass | 7–13 | 77.8 |
| eEriness | ancient | 22–16 | 97.0 |
| eEriness | vertigo | 24–16 | 99.2 |
| Team UNiTY | anubis | 35–23 | 102.2 |
| Team UNiTY | nuke | 16–14 | 72.7 |
| SAMPI | anubis | 6–13 | 61.2 |
| SAMPI | ancient | 16–14 | 71.0 |
| SINNERS Esports | ancient | 3–13 | 23.1 |
История на отборите
| Отбор | Карти | Период |
|---|---|---|
| 2 | 2024-10 – 2024-10 | |
| 7 | 2023-10 – 2023-11 | |
| Entropiq Praque | 1 | 2023-10 – 2023-10 |
Кариера по години
| Година | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0.82 | 59.3 | 64% |
| 2023 | 8 | 1.09 | 82.5 | 69% |
Рейтинг по турнири
| Турнир | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Majstrovstvá SR 2024 | 2 | 0.82 | 59.3 | 64% |
| MČR 2023 | 5 | 1.22 | 92.6 | 75% |
| Tipsport Cup Prague Fall 2023 | 3 | 0.72 | 54.7 | 52% |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).
