Играч
3Спечелени клъчове
1v2Най-добър клъч
0.83Рейтинг
14Карти
0.80K/D
69.3ADR
54%HS
67%KAST
23–32Първи дуели
По карти
| Карта | Карти | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 4 | 0.90 | 78.5 |
| inferno | 3 | 0.75 | 70.3 |
| anubis | 3 | 0.68 | 60.4 |
| ancient | 2 | 0.68 | 69.9 |
| dust2 | 1 | 0.84 | 67.9 |
| nuke | 1 | 1.25 | 52.8 |
Последни 20 карти
| Противник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Jahsdnmasjdm | inferno | 16–20 | 91.7 |
| Jahsdnmasjdm | mirage | 19–14 | 112.3 |
| Revenge Nation | ancient | 8–13 | 61.5 |
| Revenge Nation | inferno | 10–14 | 63.2 |
| Revenge Nation | anubis | 6–13 | 56.8 |
| Team Aether | dust2 | 21–25 | 67.9 |
| Team Aether | nuke | 10–8 | 52.8 |
| Nouns | mirage | 14–16 | 73.0 |
| Nouns | ancient | 11–15 | 76.9 |
| Nouns | inferno | 10–14 | 52.8 |
| Kraken GG | anubis | 17–10 | 85.6 |
| Kraken GG | mirage | 16–15 | 79.5 |
| Undefined | mirage | 7–17 | 49.5 |
| Undefined | anubis | 4–17 | 40.8 |
История на отборите
| Отбор | Карти | Период |
|---|---|---|
| 14 | 2024-08 – 2024-09 |
Кариера по години
| Година | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 0.83 | 69.3 | 67% |
Рейтинг по турнири
| Турнир | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 3 | 7 | 0.85 | 73.1 | 67% |
| Fragicago '24 | 5 | 0.97 | 73.0 | 71% |
| Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 2 | 2 | 0.36 | 45.0 | 56% |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).
