Играч
105Спечелени клъчове
1v4Най-добър клъч
1.00Рейтинг
406Карти
1.01K/D
76.4ADR
53%HS
72%KAST
727–755Първи дуели
По карти
| Карта | Карти | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 74 | 1.02 | 78.2 |
| ancient | 63 | 0.98 | 77.3 |
| nuke | 63 | 0.99 | 76.4 |
| dust2 | 59 | 1.08 | 78.1 |
| anubis | 55 | 1.06 | 76.8 |
| inferno | 50 | 0.98 | 71.8 |
| train | 23 | 0.94 | 73.1 |
| overpass | 17 | 0.91 | 76.9 |
| vertigo | 2 | 0.81 | 67.5 |
Последни 20 карти
| Противник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Ninjas in Pyjamas | mirage | 10–16 | 65.0 |
| Ninjas in Pyjamas | ancient | 9–13 | 56.8 |
| 1w Team | ancient | 12–17 | 55.9 |
| 1w Team | mirage | 22–21 | 88.8 |
| 1w Team | dust2 | 13–17 | 77.5 |
| SPARTA | inferno | 8–14 | 65.9 |
| SPARTA | dust2 | 21–20 | 84.2 |
| INOX Division | ancient | 20–10 | 107.6 |
| INOX Division | inferno | 17–18 | 66.7 |
| Walczaki | dust2 | 7–15 | 59.1 |
| Walczaki | nuke | 15–13 | 91.7 |
| ex-RUBY | mirage | 10–16 | 61.6 |
| ex-RUBY | ancient | 7–16 | 69.4 |
| Oxuji | dust2 | 21–17 | 84.3 |
| Oxuji | mirage | 11–12 | 61.9 |
| Oxuji | nuke | 13–14 | 70.8 |
| Virtus.Pro | dust2 | 19–8 | 89.8 |
| Virtus.Pro | overpass | 7–17 | 43.8 |
| Virtus.Pro | mirage | 18–9 | 99.3 |
| zajezdzacze | mirage | 11–10 | 71.9 |
История на отборите
| Отбор | Карти | Период |
|---|---|---|
| 40 | 2026-04 – 2026-09 | |
| 99 | 2025-07 – 2026-02 | |
| 1 | 2025-11 – 2025-11 | |
| 69 | 2025-03 – 2025-05 | |
| 117 | 2024-02 – 2024-11 | |
| Dynamo Eclot | 54 | 2024-03 – 2024-10 |
| Eclot Gaming | 26 | 2024-01 – 2024-04 |
Кариера по години
| Година | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 0.97 | 73.9 | 74% |
| 2025 | 143 | 0.98 | 76.1 | 71% |
| 2024 | 197 | 1.02 | 77.5 | 73% |
Рейтинг по турнири
| Турнир | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Thunderpick World Championship 2026 Global Qualifier | 5 | 0.81 | 70.6 | 72% |
| CCT 2026 Europe Series 5 | 2 | 0.84 | 77.5 | 63% |
| European Pro League Series 7 | 10 | 1.08 | 76.5 | 75% |
| CCT 2026 Europe Series 4 | 2 | 0.54 | 65.4 | 62% |
| Parken Challenger Championship #5 | 14 | 1.15 | 81.8 | 79% |
| United21 Season 47 | 7 | 0.80 | 68.2 | 71% |
| European Pro league Series 5 | 2 | 0.87 | 70.5 | 75% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #1 Europe | 6 | 1.03 | 73.7 | 75% |
| CCT Season 3 Europe Series 15 | 18 | 0.98 | 71.1 | 72% |
| CCT Season 3 Europe Series 12 | 5 | 1.11 | 90.8 | 73% |
| Galaxy Battle Phase 5 | 7 | 1.08 | 91.3 | 70% |
| ESL Challenger League Season 50 - Cup #4 Europe | 8 | 1.08 | 78.0 | 71% |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).
