Играч
20Спечелени клъчове
1v4Най-добър клъч
0.85Рейтинг
137Карти
0.81K/D
71.9ADR
53%HS
67%KAST
298–397Първи дуели
По карти
| Карта | Карти | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 30 | 0.81 | 75.0 |
| nuke | 28 | 0.83 | 69.8 |
| train | 21 | 0.96 | 78.1 |
| dust2 | 16 | 0.63 | 61.3 |
| anubis | 12 | 0.74 | 71.1 |
| overpass | 12 | 0.95 | 77.7 |
| mirage | 9 | 0.74 | 70.8 |
| inferno | 6 | 0.61 | 58.3 |
| cache | 3 | 1.05 | 82.1 |
Последни 20 карти
| Противник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| THE UNIT | cache | 12–16 | 66.0 |
| THE UNIT | inferno | 7–17 | 40.0 |
| PCIFIC Esports | anubis | 5–13 | 51.4 |
| PCIFIC Esports | dust2 | 16–21 | 80.0 |
| PCIFIC Esports | nuke | 19–14 | 93.8 |
| Passion Academy | ancient | 16–9 | 130.0 |
| Passion Academy | cache | 15–17 | 90.5 |
| Teletubisie | cache | 18–10 | 89.7 |
| Teletubisie | nuke | 11–14 | 66.9 |
| Teletubisie | ancient | 23–18 | 99.9 |
| OLDMIX | nuke | 17–12 | 98.6 |
| OLDMIX | dust2 | 26–24 | 77.9 |
| Mana Esports | nuke | 7–18 | 67.9 |
| Mana Esports | mirage | 3–14 | 35.8 |
| PCIFIC Esports | dust2 | 4–16 | 37.4 |
| PCIFIC Esports | nuke | 7–15 | 39.5 |
| ReThink | ancient | 11–16 | 61.6 |
| KUUSAMO | ancient | 10–13 | 75.5 |
| KUUSAMO | inferno | 15–15 | 63.3 |
| ReThink | overpass | 21–16 | 103.7 |
История на отборите
| Отбор | Карти | Период |
|---|---|---|
| 51 | 2025-10 – 2026-10 | |
| XI | 23 | 2025-10 – 2026-05 |
| XI Esport | 42 | 2025-08 – 2026-04 |
| Kronjyllands | 21 | 2025-06 – 2025-07 |
Кариера по години
| Година | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 59 | 0.84 | 70.8 | 67% |
| 2025 | 78 | 0.86 | 72.8 | 67% |
Рейтинг по турнири
| Турнир | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| United21 Season 56 | 12 | 1.02 | 81.4 | 71% |
| United21 Season 49 | 2 | 0.30 | 53.3 | 64% |
| European Pro League Regular Season 5 | 2 | 0.42 | 38.5 | 51% |
| United21 Season 48 | 6 | 0.91 | 76.1 | 65% |
| European Pro League Regular Season 4 | 5 | 0.88 | 71.3 | 62% |
| Parken Challenger Championship #5 | 10 | 0.74 | 62.0 | 61% |
| United21 Season 47 | 6 | 0.96 | 73.4 | 76% |
| European Pro league Series 6 | 6 | 0.85 | 71.2 | 73% |
| CCT 2026 Contenders Europe Series 3 | 4 | 0.66 | 69.3 | 67% |
| United21 Season 45 | 2 | 0.81 | 79.3 | 63% |
| United21 Season 43 | 4 | 0.69 | 65.5 | 65% |
| United21 Christmas Cup | 2 | 0.54 | 42.1 | 48% |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).
