MNGLZ vs Aurora Gaming
ESL Pro League Season 23Обзор на мача
MNGLZ победи Aurora Gaming с 2–0 в серия Bo3 на ESL Pro League Season 23. Резултати по карти: Dust2 13–9, Mirage 13–11. Най-добър на сървъра — 910 (MNGLZ): убийства — 39, ADR 74.5, рейтинг 1.28. Клъч на мача: 1v2 на MAJ3R (Aurora Gaming) в рунд 8 на Dust2. Най-голям обрат в икономиката: MNGLZ спечели рунд 15 на Dust2 с екипировка за $7,700 срещу $25,450.
Вето на картите
Рундове
Икономика
Стойност на екипировката на отбора след всяко купуване. Плъзнете по графиката за преглед.
Таблица
| Играч | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 21 | 11 | 1 | +10 | 81.0 | 77% | 1.55 |
| bLitz | 16 | 17 | 4 | -1 | 75.0 | 64% | 1.14 |
| mzinho | 13 | 14 | 5 | -1 | 77.4 | 82% | 0.95 |
| cobrazera | 13 | 15 | 5 | -2 | 73.8 | 64% | 0.91 |
| Techno | 7 | 13 | 1 | -6 | 45.5 | 82% | 0.63 |
| Wicadia | 17 | 13 | 1 | +4 | 75.1 | 68% | 1.19 |
| XANTARES | 15 | 14 | 3 | +1 | 79.7 | 86% | 1.00 |
| soulfly | 15 | 16 | 5 | -1 | 72.2 | 82% | 0.95 |
| MAJ3R | 13 | 10 | 8 | +3 | 82.7 | 82% | 0.99 |
| woxic | 10 | 17 | 0 | -7 | 42.4 | 59% | 0.57 |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).
Спечелени клъчовеMNGLZ 2Aurora Gaming 1
1v2MAJ3RРунд 8спечелен
- Techno → woxic
- MAJ3R → Techno
- MAJ3R → cobrazera
1v1mzinhoРунд 12спечелен
- soulfly → 910
1v2910Рунд 22спечелен
- woxic → cobrazera
- 910 → XANTARES
- 910 → woxic
Пистолетни рундове
Начални дуели
| Играч | Спечелени | Загубени |
|---|---|---|
| 910 | 3 | 0 |
| bLitz | 4 | 3 |
| cobrazera | 2 | 1 |
| mzinho | 1 | 1 |
| Techno | 3 | 4 |
| woxic | 3 | 1 |
| MAJ3R | 2 | 2 |
| Wicadia | 2 | 3 |
| soulfly | 2 | 4 |
| XANTARES | 0 | 3 |
Рундове с много убийства
| Играч | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| bLitz | 0 | 0 | 1 |
| 910 | 1 | 1 | 0 |
| cobrazera | 1 | 0 | 0 |
| mzinho | 1 | 0 | 0 |
| Wicadia | 2 | 0 | 0 |
| soulfly | 1 | 0 | 0 |
| XANTARES | 1 | 0 | 0 |
Матрица на убийствата
| MNGLZ | Wicadia | XANTARES | soulfly | MAJ3R | woxic |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 4:4 | 3:4 | 3:1 | 5:1 | 6:1 |
| bLitz | 2:3 | 4:2 | 4:4 | 2:4 | 4:4 |
| mzinho | 4:4 | 2:3 | 3:4 | 1:3 | 3:0 |
| cobrazera | 3:2 | 2:6 | 3:3 | 2:1 | 3:3 |
| Techno | 0:4 | 3:0 | 3:3 | 0:4 | 1:2 |
Редове: играчи на MNGLZ, колони: играчи на Aurora Gaming. Всяка клетка е убийствата на играча от реда срещу играча от колоната : убийствата в обратна посока.
MNGLZ: следващ мач
Aurora Gaming: следващ мач
MNGLZ: последни резултати
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Aurora Gaming: последни резултати
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Още от ESL Pro League Season 23
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3