Team WW vs Team Pigeons
CCT Season 3 Europe Series 15Обзор на мача
Team WW победи Team Pigeons с 2–0 в серия Bo3 на CCT Season 3 Europe Series 15. Резултати по карти: Dust2 13–6, Mirage 13–11. Най-добър играч: kelieN от Team WW, 40–23, ADR 85.6 (рейтинг 1.40). Най-големият клъч е на deko — спечелен 1v2 за Team WW в рунд 17 на Dust2. На Dust2 Team WW открадна рунд 4 с покупка за $11,050 срещу $27,150.
Вето на картите
Рундове
Икономика
Стойност на екипировката на отбора след всяко купуване. Плъзнете по графиката за преглед.
Таблица
| Играч | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kelieN | 21 | 10 | 1 | +11 | 94.8 | 84% | 1.65 |
| ct0m | 15 | 9 | 8 | +6 | 105.9 | 63% | 1.33 |
| deko | 15 | 12 | 4 | +3 | 79.8 | 95% | 1.27 |
| m3wsu | 14 | 11 | 6 | +3 | 81.2 | 79% | 1.20 |
| StRoGo | 7 | 14 | 5 | -7 | 41.5 | 68% | 0.58 |
| vicu | 13 | 12 | 0 | +1 | 60.1 | 53% | 1.21 |
| Kat | 12 | 14 | 4 | -2 | 84.9 | 74% | 0.87 |
| twenty3 | 11 | 15 | 2 | -4 | 65.5 | 63% | 0.69 |
| wieenN- | 11 | 17 | 4 | -6 | 71.4 | 58% | 0.66 |
| tory | 9 | 14 | 4 | -5 | 72.1 | 68% | 0.61 |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).
Спечелени клъчовеTeam WW 2Team Pigeons 1
1v1vicuРунд 6спечелен
- deko → twenty3
- vicu → deko
1v1m3wsuРунд 8спечелен
- vicu → kelieN
- vicu → m3wsu
1v2dekoРунд 17спечелен
- vicu → StRoGo
- vicu → deko
Пистолетни рундове
Начални дуели
| Играч | Спечелени | Загубени |
|---|---|---|
| deko | 4 | 1 |
| kelieN | 4 | 3 |
| ct0m | 0 | 2 |
| StRoGo | 1 | 4 |
| Kat | 3 | 1 |
| twenty3 | 2 | 0 |
| wieenN- | 2 | 2 |
| tory | 2 | 3 |
| vicu | 1 | 3 |
Рундове с много убийства
| Играч | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| deko | 3 | 0 | 0 |
| kelieN | 2 | 0 | 0 |
| m3wsu | 2 | 0 | 0 |
| ct0m | 1 | 0 | 0 |
| vicu | 1 | 1 | 0 |
| Kat | 1 | 0 | 0 |
Матрица на убийствата
| Team WW | vicu | Kat | twenty3 | wieenN- | tory |
|---|---|---|---|---|---|
| kelieN | 4:3 | 4:2 | 3:3 | 6:2 | 4:0 |
| ct0m | 2:2 | 4:4 | 4:0 | 1:1 | 4:2 |
| deko | 4:2 | 3:1 | 2:3 | 3:3 | 3:3 |
| m3wsu | 1:3 | 1:3 | 5:1 | 4:4 | 3:0 |
| StRoGo | 1:3 | 2:2 | 1:4 | 3:1 | 0:4 |
Редове: играчи на Team WW, колони: играчи на Team Pigeons. Всяка клетка е убийствата на играча от реда срещу играча от колоната : убийствата в обратна посока.
Team WW: последни резултати
Bo3
Bo1
Bo3
Bo3
Bo3
Team Pigeons: последни резултати
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Още от CCT Season 3 Europe Series 15
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3