Team Aether vs Nouns
Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 3Обзор на мача
Nouns победи Team Aether с 2–0 в серия Bo3 на Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 3. Резултати по карти: Dust2 2–13, Mirage 3–13. Най-добър играч: cJ-dA-K1nG от Nouns, 33–14, ADR 96.4 (рейтинг 1.62). Най-големият клъч е на Luke4k — спечелен 1v2 за Team Aether в рунд 15 на Mirage.
Вето на картите
Рундове
Икономика
Стойност на екипировката на отбора след всяко купуване. Плъзнете по графиката за преглед.
Таблица
| Играч | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| izik | 7 | 14 | 3 | -7 | 52.9 | 53% | 0.72 |
| SolGoat | 6 | 14 | 2 | -8 | 48.3 | 47% | 0.47 |
| Luke4k | 5 | 15 | 2 | -10 | 30.4 | 47% | 0.36 |
| Frost | 5 | 14 | 1 | -9 | 41.9 | 47% | 0.37 |
| drew | 3 | 14 | 2 | -11 | 37.4 | 40% | 0.22 |
| junior | 16 | 7 | 6 | +9 | 121.9 | 87% | 1.64 |
| ⓪ RUSH | 16 | 6 | 4 | +10 | 106.7 | 100% | 1.61 |
| jeorge | 14 | 5 | 5 | +9 | 86.8 | 100% | 1.52 |
| cJ-dA-K1nG | 14 | 3 | 1 | +11 | 66.2 | 100% | 1.59 |
| nosraC | 11 | 5 | 6 | +6 | 92.3 | 100% | 1.31 |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).
Спечелени клъчовеTeam Aether 1Nouns 1
1v1izikРунд 9спечелен
- cJ-dA-K1nG → Luke4k
- izik → cJ-dA-K1nG
1v1cJ-dA-K1nGРунд 14спечелен
- Luke4k → ⓪ RUSH
- cJ-dA-K1nG → Luke4k
Пистолетни рундове
Начални дуели
| Играч | Спечелени | Загубени |
|---|---|---|
| Luke4k | 1 | 0 |
| izik | 1 | 2 |
| Frost | 1 | 3 |
| SolGoat | 1 | 3 |
| drew | 0 | 3 |
| junior | 7 | 1 |
| jeorge | 1 | 0 |
| nosraC | 2 | 2 |
| ⓪ RUSH | 1 | 1 |
Рундове с много убийства
| Играч | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| izik | 0 | 1 | 0 |
| junior | 2 | 0 | 0 |
| jeorge | 1 | 0 | 0 |
| cJ-dA-K1nG | 1 | 0 | 0 |
Матрица на убийствата
| Team Aether | junior | ⓪ RUSH | jeorge | cJ-dA-K1nG | nosraC |
|---|---|---|---|---|---|
| izik | 2:3 | 2:3 | 1:2 | 1:5 | 1:1 |
| SolGoat | 2:6 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 1:4 |
| Luke4k | 1:1 | 2:6 | 1:2 | 0:6 | 1:0 |
| Frost | 1:2 | 0:2 | 1:5 | 1:0 | 2:5 |
| drew | 1:4 | 0:2 | 1:4 | 1:3 | 0:1 |
Редове: играчи на Team Aether, колони: играчи на Nouns. Всяка клетка е убийствата на играча от реда срещу играча от колоната : убийствата в обратна посока.
Team Aether: последни резултати
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Nouns: последни резултати
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Още от Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3