NightRaid vs REMBAZA
Esports Battles October 2024 CS2Обзор на мача
NightRaid спечели серията срещу REMBAZA с 2–1. Резултати по карти: Anubis 6–13, Ancient 16–13, Inferno 13–9. Най-добър играч: PARKER от NightRaid, 65–54, ADR 96.4 (рейтинг 1.24). Най-големият клъч е на k1ndoff — спечелен 1v3 за NightRaid в рунд 13 на Ancient. На Ancient REMBAZA открадна рунд 2 с покупка за $3,650 срещу $17,600.
Вето на картите
Рундове
Икономика
Стойност на екипировката на отбора след всяко купуване. Плъзнете по графиката за преглед.
Таблица
| Играч | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| myata | 14 | 16 | 2 | -2 | 88.3 | 74% | 0.90 |
| k1ndoff | 14 | 14 | 3 | 0 | 77.9 | 74% | 0.95 |
| PARKER | 11 | 17 | 4 | -6 | 68.7 | 63% | 0.66 |
| Sul9n | 11 | 14 | 5 | -3 | 73.1 | 68% | 0.79 |
| i3kai | 8 | 16 | 2 | -8 | 55.5 | 53% | 0.51 |
| T3mpty | 18 | 12 | 5 | +6 | 95.9 | 89% | 1.28 |
| mav1k | 17 | 11 | 3 | +6 | 82.7 | 84% | 1.15 |
| yaph | 15 | 9 | 3 | +6 | 80.6 | 74% | 1.24 |
| soNdarryll | 14 | 14 | 7 | 0 | 94.7 | 74% | 1.14 |
| L1keRuch | 13 | 12 | 5 | +1 | 69.8 | 84% | 1.06 |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).
Спечелени клъчовеNightRaid 1REMBAZA 2
1v2L1keRuchРунд 1спечелен
- myata → T3mpty
- L1keRuch → Sul9n
- L1keRuch → myata
1v1k1ndoffРунд 6спечелен
- yaph → i3kai
- k1ndoff → yaph
1v1yaphРунд 12спечелен
- k1ndoff → mav1k
- yaph → k1ndoff
Пистолетни рундове
Начални дуели
| Играч | Спечелени | Загубени |
|---|---|---|
| myata | 3 | 1 |
| PARKER | 3 | 3 |
| Sul9n | 2 | 2 |
| k1ndoff | 1 | 1 |
| i3kai | 1 | 2 |
| mav1k | 3 | 0 |
| T3mpty | 3 | 1 |
| yaph | 1 | 2 |
| soNdarryll | 1 | 3 |
| L1keRuch | 1 | 4 |
Рундове с много убийства
| Играч | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| myata | 1 | 0 | 0 |
| soNdarryll | 1 | 1 | 0 |
| L1keRuch | 1 | 0 | 0 |
| T3mpty | 1 | 0 | 0 |
Матрица на убийствата
| NightRaid | T3mpty | mav1k | yaph | soNdarryll | L1keRuch |
|---|---|---|---|---|---|
| myata | 3:4 | 3:2 | 2:4 | 2:3 | 4:3 |
| k1ndoff | 2:4 | 3:2 | 3:2 | 3:4 | 3:2 |
| PARKER | 4:5 | 0:5 | 3:1 | 3:2 | 1:4 |
| Sul9n | 2:3 | 3:4 | 1:4 | 3:2 | 2:1 |
| i3kai | 1:2 | 2:4 | 0:4 | 3:3 | 2:3 |
Редове: играчи на NightRaid, колони: играчи на REMBAZA. Всяка клетка е убийствата на играча от реда срещу играча от колоната : убийствата в обратна посока.
NightRaid: последни резултати
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
REMBAZA: последни резултати
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Още от Esports Battles October 2024 CS2
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3