MOUZ NXT vs ex-RUBY
CCT Season 3 Europe Series 17Обзор на мача
Резултат 2–0: ex-RUBY надделя над MOUZ NXT. Резултати по карти: Dust2 13–16, Ancient 11–13. Най-добър играч: xelex от MOUZ NXT, 49–34, ADR 91.1 (рейтинг 1.48). Най-големият клъч е на robo — спечелен 1v2 за ex-RUBY в рунд 3 на Ancient. На Dust2 ex-RUBY открадна рунд 6 с покупка за $5,350 срещу $31,300.
Вето на картите
Рундове
Икономика
Стойност на екипировката на отбора след всяко купуване. Плъзнете по графиката за преглед.
Таблица
| Играч | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xelex | 28 | 17 | 4 | +11 | 96.4 | 69% | 1.61 |
| bo$$ | 17 | 21 | 2 | -4 | 54.2 | 76% | 0.78 |
| Joey | 16 | 23 | 6 | -7 | 62.2 | 62% | 0.81 |
| opdust | 14 | 19 | 3 | -5 | 55.6 | 62% | 0.85 |
| Nikodeon | 11 | 17 | 6 | -6 | 57.7 | 66% | 0.74 |
| YumsaN | 23 | 16 | 5 | +7 | 73.8 | 69% | 1.29 |
| sh1nejezzz | 21 | 15 | 1 | +6 | 65.7 | 69% | 1.22 |
| H4SAN4TOR | 19 | 19 | 6 | 0 | 70.5 | 76% | 0.95 |
| robo | 18 | 18 | 7 | 0 | 77.4 | 79% | 0.93 |
| Kaide | 16 | 18 | 12 | -2 | 71.4 | 79% | 0.83 |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).
Спечелени клъчовеMOUZ NXT 1ex-RUBY 2
1v1xelexРунд 3спечелен
- Kaide → bo$$
- xelex → Kaide
1v1YumsaNРунд 14спечелен
- Joey → Kaide
- YumsaN → Joey
1v1sh1nejezzzРунд 29спечелен
- xelex → H4SAN4TOR
- sh1nejezzz → xelex
Пистолетни рундове
Начални дуели
| Играч | Спечелени | Загубени |
|---|---|---|
| Nikodeon | 3 | 1 |
| bo$$ | 3 | 3 |
| opdust | 1 | 2 |
| Joey | 3 | 4 |
| xelex | 3 | 6 |
| H4SAN4TOR | 5 | 3 |
| Kaide | 4 | 2 |
| YumsaN | 3 | 2 |
| sh1nejezzz | 1 | 2 |
| robo | 3 | 4 |
Рундове с много убийства
| Играч | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| xelex | 2 | 2 | 0 |
| opdust | 0 | 1 | 0 |
| Joey | 1 | 0 | 0 |
| YumsaN | 3 | 0 | 0 |
| sh1nejezzz | 2 | 0 | 0 |
| H4SAN4TOR | 1 | 0 | 0 |
| robo | 1 | 0 | 0 |
| Kaide | 1 | 0 | 0 |
Матрица на убийствата
| MOUZ NXT | YumsaN | sh1nejezzz | H4SAN4TOR | robo | Kaide |
|---|---|---|---|---|---|
| xelex | 4:7 | 7:3 | 6:1 | 5:3 | 6:3 |
| bo$$ | 6:2 | 2:4 | 2:6 | 3:4 | 4:5 |
| Joey | 4:6 | 0:8 | 5:4 | 5:2 | 2:3 |
| opdust | 1:5 | 4:3 | 3:3 | 4:5 | 2:3 |
| Nikodeon | 1:3 | 2:3 | 3:5 | 1:4 | 4:2 |
Редове: играчи на MOUZ NXT, колони: играчи на ex-RUBY. Всяка клетка е убийствата на играча от реда срещу играча от колоната : убийствата в обратна посока.
MOUZ NXT: последни резултати
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
ex-RUBY: последни резултати
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Още от CCT Season 3 Europe Series 17
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3