MOUZ NXT vs 1w Team
Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 7Обзор на мача
MOUZ NXT спечели серията срещу 1w Team с 2–0. Резултати по карти: Vertigo 13–6. Най-добър на сървъра — PR (MOUZ NXT): убийства — 16, ADR 95.4, рейтинг 1.38. Клъч на мача: 1v2 на lattykk (1w Team) в рунд 1 на Vertigo. Най-голям обрат в икономиката: MOUZ NXT спечели рунд 4 на Vertigo с екипировка за $15,650 срещу $27,750.
Рундове
Икономика
Стойност на екипировката на отбора след всяко купуване. Плъзнете по графиката за преглед.
Таблица
| Играч | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | 16 | 9 | 4 | +7 | 95.4 | 84% | 1.38 |
| Burmylov | 16 | 9 | 3 | +7 | 80.6 | 89% | 1.32 |
| Neityu | 15 | 9 | 4 | +6 | 90.7 | 84% | 1.18 |
| sirah | 14 | 10 | 4 | +4 | 76.2 | 79% | 1.19 |
| TOBIZ | 10 | 11 | 2 | -1 | 59.5 | 79% | 0.91 |
| lattykk | 13 | 14 | 0 | -1 | 82.6 | 53% | 1.00 |
| HObbit | 10 | 14 | 2 | -4 | 81.8 | 74% | 0.69 |
| ryujin | 10 | 13 | 3 | -3 | 63.3 | 74% | 0.82 |
| buster | 8 | 14 | 2 | -6 | 46.4 | 58% | 0.63 |
| krao | 7 | 16 | 3 | -9 | 45.6 | 68% | 0.47 |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).
Спечелени клъчовеMOUZ NXT 01w Team 1
1v2lattykkРунд 1спечелен
- Burmylov → buster
- lattykk → Burmylov
- lattykk → PR
Пистолетни рундове
Начални дуели
| Играч | Спечелени | Загубени |
|---|---|---|
| Neityu | 3 | 0 |
| PR | 3 | 1 |
| Burmylov | 3 | 1 |
| sirah | 3 | 2 |
| TOBIZ | 2 | 1 |
| lattykk | 2 | 1 |
| ryujin | 1 | 1 |
| HObbit | 1 | 4 |
| buster | 1 | 4 |
| krao | 0 | 4 |
Рундове с много убийства
| Играч | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| PR | 2 | 0 | 0 |
| sirah | 1 | 0 | 0 |
| Burmylov | 1 | 0 | 0 |
| lattykk | 2 | 0 | 0 |
| ryujin | 1 | 0 | 0 |
Матрица на убийствата
| MOUZ NXT | lattykk | HObbit | ryujin | buster | krao |
|---|---|---|---|---|---|
| PR | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 7:4 | 2:1 |
| Burmylov | 4:2 | 5:1 | 2:3 | 2:2 | 3:1 |
| Neityu | 3:3 | 3:3 | 4:1 | 1:2 | 4:0 |
| sirah | 2:4 | 3:1 | 3:4 | 3:0 | 3:1 |
| TOBIZ | 3:2 | 0:4 | 2:1 | 1:0 | 4:4 |
Редове: играчи на MOUZ NXT, колони: играчи на 1w Team. Всяка клетка е убийствата на играча от реда срещу играча от колоната : убийствата в обратна посока.
MOUZ NXT: последни резултати
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
1w Team: последни резултати
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Още от Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 7
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3