FOKUS vs Sashi
CCT 2026 Europe Series 8Обзор на мача
Sashi победи FOKUS с 2–1 в серия Bo3 на CCT 2026 Europe Series 8 (Playoffs). Резултати по карти: Dust2 13–11, Nuke 7–13, Ancient 8–13. Най-добър играч: jocab от FOKUS, 49–43, ADR 76.3 (рейтинг 1.12). Най-големият клъч е на Anlelele — спечелен 1v4 за Sashi в рунд 16 на Dust2. На Ancient Sashi открадна рунд 6 с покупка за $2,800 срещу $29,050.
Вето на картите
Рундове
Икономика
Стойност на екипировката на отбора след всяко купуване. Плъзнете по графиката за преглед.
Таблица
| Играч | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jocab | 26 | 14 | 4 | +12 | 105.3 | 83% | 1.61 |
| Matheos | 20 | 13 | 5 | +7 | 90.6 | 88% | 1.36 |
| podi | 19 | 9 | 3 | +10 | 80.8 | 83% | 1.32 |
| ztr | 15 | 13 | 7 | +2 | 82.7 | 83% | 1.02 |
| Banjo | 8 | 13 | 1 | -5 | 30.2 | 71% | 0.70 |
| acoR | 16 | 16 | 4 | 0 | 78.5 | 54% | 1.12 |
| Anlelele | 15 | 18 | 1 | -3 | 68.3 | 71% | 0.90 |
| Cabbi | 11 | 18 | 4 | -7 | 51.3 | 67% | 0.68 |
| MistR | 10 | 19 | 5 | -9 | 47.1 | 58% | 0.54 |
| Zyphon | 9 | 17 | 4 | -8 | 48.4 | 63% | 0.60 |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).
Спечелени клъчовеFOKUS 1Sashi 2
1v1MatheosРунд 6спечелен
- Cabbi → podi
- Matheos → Cabbi
1v2acoRРунд 14спечелен
- podi → MistR
- acoR → podi
- acoR → jocab
1v4AnleleleРунд 16спечелен
- jocab → acoR
- Anlelele → jocab
- Anlelele → Matheos
- Anlelele → podi
- Anlelele → Banjo
Пистолетни рундове
Начални дуели
| Играч | Спечелени | Загубени |
|---|---|---|
| Matheos | 4 | 1 |
| jocab | 3 | 2 |
| podi | 2 | 2 |
| ztr | 2 | 3 |
| Banjo | 1 | 4 |
| acoR | 3 | 0 |
| MistR | 3 | 1 |
| Anlelele | 2 | 3 |
| Zyphon | 2 | 4 |
| Cabbi | 2 | 4 |
Рундове с много убийства
| Играч | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| jocab | 1 | 1 | 0 |
| Matheos | 1 | 1 | 0 |
| ztr | 1 | 0 | 0 |
| Anlelele | 0 | 1 | 0 |
| acoR | 4 | 0 | 0 |
Матрица на убийствата
| FOKUS | acoR | Anlelele | Cabbi | MistR | Zyphon |
|---|---|---|---|---|---|
| jocab | 5:4 | 7:4 | 5:2 | 7:2 | 2:2 |
| Matheos | 2:2 | 1:3 | 8:1 | 5:3 | 4:3 |
| podi | 2:4 | 7:1 | 1:2 | 5:2 | 4:0 |
| ztr | 5:3 | 1:3 | 4:3 | 1:2 | 4:2 |
| Banjo | 2:3 | 2:4 | 0:3 | 1:1 | 3:2 |
Редове: играчи на FOKUS, колони: играчи на Sashi. Всяка клетка е убийствата на играча от реда срещу играча от колоната : убийствата в обратна посока.
FOKUS: следващ мач
FOKUS: последни резултати
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Sashi: последни резултати
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Още от CCT 2026 Europe Series 8
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3