Fake do Biru vs Dusty Roots
CCT Season 3 South America Series 6Обзор на мача
Резултат 2–0: Fake do Biru надделя над Dusty Roots. Резултати по карти: Dust2 13–4, Nuke 13–4. Най-добър играч: hardzao от Fake do Biru, 40–20, ADR 110.6 (рейтинг 1.70). Най-големият клъч е на Tom1jed — спечелен 1v4 за Dusty Roots в рунд 8 на Nuke.
Вето на картите
Рундове
Икономика
Стойност на екипировката на отбора след всяко купуване. Плъзнете по графиката за преглед.
Таблица
| Играч | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hardzao | 25 | 12 | 3 | +13 | 127.8 | 94% | 1.95 |
| xureba | 14 | 9 | 4 | +5 | 78.5 | 76% | 1.31 |
| coldzera | 14 | 9 | 5 | +5 | 92.4 | 94% | 1.24 |
| PKL | 12 | 7 | 5 | +5 | 77.5 | 88% | 1.31 |
| detr0ittJ | 11 | 8 | 8 | +3 | 80.9 | 94% | 1.11 |
| FraGuTy | 12 | 17 | 1 | -5 | 69.4 | 53% | 0.83 |
| Tom1jed | 10 | 16 | 3 | -6 | 66.5 | 53% | 0.71 |
| next | 9 | 12 | 1 | -3 | 49.6 | 59% | 0.75 |
| rzk | 7 | 15 | 4 | -8 | 55.5 | 47% | 0.54 |
| gux | 7 | 16 | 4 | -9 | 53.1 | 53% | 0.39 |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).
Спечелени клъчовеFake do Biru 2Dusty Roots 1
1v1nextРунд 1спечелен
- coldzera → gux
- next → coldzera
1v2PKLРунд 5спечелен
- FraGuTy → xureba
- PKL → FraGuTy
- PKL → gux
1v3xurebaРунд 13спечелен
- next → PKL
- xureba → Tom1jed
- xureba → gux
- next → xureba
Пистолетни рундове
Начални дуели
| Играч | Спечелени | Загубени |
|---|---|---|
| hardzao | 8 | 1 |
| xureba | 2 | 1 |
| coldzera | 2 | 1 |
| detr0ittJ | 1 | 1 |
| FraGuTy | 2 | 3 |
| gux | 1 | 2 |
| Tom1jed | 1 | 4 |
| rzk | 0 | 4 |
Рундове с много убийства
| Играч | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| hardzao | 3 | 0 | 0 |
| PKL | 2 | 0 | 0 |
| xureba | 2 | 0 | 0 |
| detr0ittJ | 1 | 0 | 0 |
| coldzera | 1 | 0 | 0 |
| FraGuTy | 2 | 0 | 0 |
| Tom1jed | 1 | 0 | 0 |
Матрица на убийствата
| Fake do Biru | FraGuTy | Tom1jed | next | rzk | gux |
|---|---|---|---|---|---|
| hardzao | 2:6 | 3:4 | 5:0 | 10:1 | 5:1 |
| xureba | 2:2 | 5:2 | 2:4 | 1:0 | 4:1 |
| coldzera | 5:1 | 3:1 | 2:1 | 0:3 | 4:3 |
| PKL | 3:2 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 3:1 |
| detr0ittJ | 5:1 | 3:3 | 1:2 | 2:1 | 0:1 |
Редове: играчи на Fake do Biru, колони: играчи на Dusty Roots. Всяка клетка е убийствата на играча от реда срещу играча от колоната : убийствата в обратна посока.
Fake do Biru: последни резултати
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Dusty Roots: последни резултати
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Още от CCT Season 3 South America Series 6
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3